Contributi
dei Medici dell'Alto Adige per il Mondo ODV
C.F. 94074250211
2022
Comune di Bolzano
2022
Progetto | Importo | Data |
---|---|---|
Etiopia, Costruzione di 4 aule, Abba Fransua Scuola superiore a Gubrie | 9.000,00 € | 08.07.2022 |
Importo totale 2022 | 9.000,00 € |
Provincia Autonoma di Bolzano
2022
Progetto | Importo | Data |
---|---|---|
Nepal, Dhulikhel Hospital, acquisto materiale per sala operatoria | 12.426,80 € | 14.07.2022 |
Etiopia, Costruzione di 4 aule della scuola superiore a Dubbo | 56.000,00 € | 16.10.2022 |
Nepal, Dhilkhel Hospital, Acquisto apparecchiatura medica | 8.979,28 € | 05.09.2022 |
Ucraina, Attrezzatura per l'spedale pediatrico a Kiew | 14.000,00 € | 24.11.2022 |
Importo totale 2022 | 91.416,08 € |
Regione Autonoma TN/AA
2022
Progetto | Importo | Data |
---|---|---|
Etiopia, Costruzione di 8 aule per la scuola professionale di Emdibir | 66.500,00 € | 06.09.2022 |
Etiopia, costruzione di una scuola superiore a Soddo, Wolaita | 28.500,00 € | 06.09.2022 |
Importo totale 2022 | 95.000,00 € |
Fondo 5 per mille
Progetto | Importo | Data |
---|---|---|
Fondo 5 per mille 2021 | 171.032,23 € | 16.12.2022 |
2021
Comune di Bolzano
2021
Progetto | Importo | Data |
---|---|---|
Kenya, Foraggio di un pozzo per la cooperativa femminile The Village Trust | 8.950,00 € | 26.01.2021 |
Etiopia, San Marco Clinic, Emdibir, Miglioramento dell'alimentazione elettrica | 10.000,00 € | 07.07.2021 |
Etiopia, San Marco Clinic, Emdibir, Miglioramento dell'alimentazione elettrica | 10.000,00 € | 23.12.2021 |
Importo totale 2021 | 28.950,00 € |
Provincia Autonoma di Bolzano
2021
Progetto | Importo | Data |
---|---|---|
Nepal, Dhulikhel Hospital, acquisto materiale per sala operatoria | 21.722,10 € | 03.03.2021 |
Etiopia, Costruzione della scuola superiore a Dubbo | 21.039,00 € | 05.07.2021 |
Etiopia, Costruzione di 4 aule della scuola primaria Abba Fransua Gubrie | 30.421,36 € | |
Importo totale 2021 | 73.182,46 € |
Fondo 5 per mille
Progetto | Importo | Data |
---|---|---|
Fondo 5 per mille 2020 | 168.292,74 € | 29.10.2021 |
2020
Comune di Bolzano
2020
Progetto | Importo | Data |
---|---|---|
Kenya, Foraggio di un pozzo per la cooperativa femminile The Village Trust | 8.950,00 € | 31.08.2020 |
Importo totale 2020 | 8.950,00 € |
Provincia Autonoma di Bolzano
2020
Progetto | Importo | Data |
---|---|---|
Nepal, Dhulikhel Hospital, acquisto materiale per sala operatoria | 29.019,20 € | 01.07.2020 |
Etiopia, costruzione dell'alloggio per il personale medico, Clinica San Marco | 28.095,60 € | 16.10.2020 |
Importo totale 2020 | 57.114,80 € |
Regione Autonoma TN/AA
2020
Progetto | Importo | Data |
---|---|---|
Etiopia, Costruzione della Clinica San Marco (pozzo, recinto, costruzioni esterni) | 39.000,00 € | 23.12.2020 |
Etiopia, costruzione di una scuola superiore a Soddo, Wolaita | 66.500,00 € | 12.10.2020 |
Importo totale 2020 | 105.500,00 € |
Fondo 5 per mille
Progetto | Importo | Data |
---|---|---|
Fondo 5 per mille 2018 | 164.094,52 € | 30.07.2020 |
Fondo 5 per mille 2019 | 171.638,49 € | 06.10.2020 |
335.733,01 € |
2019
Comune di Bolzano
2019
Progetto | Importo | Data |
---|---|---|
Etiopia, Ospdale di Attat, acquista di ecografi | 9.000,00 € | 06.08.2019 |
Etiopia, Ospdale di Attat, acquista di ecografi | 9.000,00 € | 28.10.2019 |
Importo totale 2019 | 18.000,00 € |
Provincia Autonoma di Bolzano
2019
Progetto | Importo | Data |
---|---|---|
Nepal, Dhulikhel Hospital, completamento maternità | 20.308,00 € | 15.04.2019 |
Etiopia, Università cattolica Ecusta, attrezzature per laboratorio chimico | 15.000,00 € | 05.09.2019 |
Etiopia, Costruzione di 4 classi, scuola superiore di Dubbo | 49.091,00 € | 09.08.2019 |
Importo totale 2019 | 84.399,00 € |
Regione Autonoma TN/AA
2019
Progetto | Importo | Data |
---|---|---|
Etiopia, Costruzione della Clinica San Marco (pozzo, recinto, costruzioni esterni) | 91.000,00 € | 12.08.2019 |
Etiopia, costruzione di una biblioteca nella scuola superiore di Emdibir | 21.000,00 € | 05.09.2019 |
Etiopia, completamento delle strutture del TVET St. Anthony College Emdibir | 15.000,00 € | 05.09.2019 |
Westbound for Africa 2019 | 15.000,00 € | 29.11.2019 |
Importo totale 2019 | 137.000,00 € |
Fondo 5 per mille
Progetto | Importo | Data |
---|---|---|
Fondo 5 per mille 2017 | 171.548,13 € | 07.08.2019 |
Comune di Bolzano
2018
Progetto | Importo | Data |
---|---|---|
Etiopia, Costruzione di un centro donne a Dakuna | 20.000,00 € | 09.03.2018 |
Etiopia, Spedizione Container con materiale per l'ospedale di Attat | 7.500,00 € | 07.08.2018 |
Etiopia, Spedizione Container con materiale per l'ospedale di Attat | 7.500,00 € | 31.10.2018 |
Importo totale 2018 | 35.000,00 € |
Regione Autonoma TN/AA
2018
Progetto | Importo | Data |
---|---|---|
Etiopia, costruzione di una biblioteca nella scuola superiore di Emdibir | 49.000,00 € | 15.05.2018 |
Etiopia, completamento delle strutture del TVET St. Anthony College Emdibir | 35.000,00 € | 15.05.2018 |
Nepal, costruzione centro di salute Kanya Kharka a Sindhuli | 28.500,00 € | 31.10.2018 |
Etiopia, Costruzione della Clinica San Marco, edificio nr. 4 | 27.000,00 € | 22.10.2018 |
Importo totale 2018 | 139.500,00 € |
Provincia Autonoma di Bolzano
2018
Progetto | Importo | Data |
---|---|---|
Afghanistan, Progetto annuale di educazione per studenti e insegnanti a Kabul | 10.615,86 € | 09.05.2018 |
Etiopia, costruzione della Clinica San Marco, edificio 3 | 25.813,80 € | 09.05.2018 |
Etiopia, costruzione dell'alloggio per il personale medico, Clinica San Marco | 65.556,40 € | 09.08.2018 |
Importo totale 2018 | 101.986,06 € |
Fondo 5 per mille
Progetto | Importo | Data |
---|---|---|
Fondo 5 per mille 2016 | 162.824,68 € | 16.08.2018 |