Beiträge
der Südtiroler Ärzte für die Welt EO
St.Nr. 94074250211
2023
Gemeinde Bozen
2023
Projekt | Betrag | Datum |
---|---|---|
Äthiopien, Bau von 4 Klassen Abba Fransua Oberschule in Gubrie | 9.000,00 € | 20.03.2023 |
Äthiopien, Wasserprojekt in Gurage | 10.000,00 € | 06.11.2023 |
Gesamtbetrag 2023 | 19.000,00 € |
Autonome Provinz Bozen
2023
Projekt | Betrag | Datum |
---|---|---|
Äthiopien, Bau von 4 Volksschule Abba Fransua Gubrie | 13.037,72 € | 08.05.2023 |
Äthiopien, Abba Pascal Oberschule in Soddo | 49.000,00 € | 16.10.2023 |
Ukraine, Medizinische Ausstattung Kinderkrankenhaus in Kiew | 6.000,00 € | 10.05.2023 |
Gesamtbetrag 2023 | 68.037,72 € |
Autonome Region Trentino Südtirol
2023
Projekt | Betrag | Datum |
---|---|---|
Äthiopien, Bau von 8 Klassen Berufsschule Emdibir | 28.500,00 € | 17.04.2023 |
Äthiopien, Bau einer Oberschule in Soddo, Phase 2 | 79.800,00 € | 14.06.2023 |
Äthiopien, Bau einer Oberschule in Soddo, Phase 2 | 34.200,00 € | 22.12.2023 |
Äthiopien, Bau einer Oberschule in Soddo, Phase 3 Bibliothek | 79.800,00 € | 22.12.2023 |
Gesamtbetrag 2023 | 222.300,00 € |
2022
Gemeinde Bozen
2022
Projekt | Betrag | Datum |
---|---|---|
Äthiopien, Bau von 4 Klassen Abba Fransua Oberschule in Gubrie | 9.000,00 € | 08.07.2022 |
Gesamtbetrag 2022 | 9.000,00 € |
Autonome Provinz Bozen
2022
Projekt | Betrag | Datum |
---|---|---|
Nepal, Dhulikhel Hospital, Ankauf OP Instrumente | 12.426,80 € | 14.07.2022 |
Äthiopien, Bau von 4 Klassen der Oberschule in Dubbo | 56.000,00 € | 16.10.2022 |
Nepal, Dhulikhel Hospital, Anschaffung medizinischer Apparate | 8.979,28 € | 05.09.2022 |
Ukraine, Medizinische Ausstattung Kinderkrankenhaus in Kiew | 14.000,00 € | 24.11.2022 |
Gesamtbetrag 2022 | 91.416,08 € |
Autonome Region Trentino Südtirol
2022
Projekt | Betrag | Datum |
---|---|---|
Äthiopien, Bau von 8 Klassen Berufsschule Emdibir | 66.500,00 € | 06.09.2022 |
Äthiopien, Bau einer Oberschule in Soddo, Wolaita | 28.500,00 € | 06.09.2022 |
Gesamtbetrag 2022 | 95.000,00 € |
5 Promillefond (siehe Abrechnung RUNTS)
Projekt | Betrag | Datum |
---|---|---|
5 Promillefond 2021 | 171.032,23 € | 16.12.2022 |
2021
Gemeinde Bozen
2021
Projekt | Betrag | Datum |
---|---|---|
Kenia, Wasserbohrung für das Frauenprojekt The Village Trust | 8.950,00 € | 26.01.2021 |
Äthiopien, San Marco Clinic, Emdibir, Verbesserung der Stromversorgung | 10.000,00 € | 07.07.2021 |
Äthiopien, San Marco Clinic, Emdibir, Verbesserung der Stromversorgung | 10.000,00 € | 23.12.2021 |
Gesamtbetrag 2021 | 28.950,00 € |
Autonome Provinz Bozen
2021
Projekt | Betrag | Datum |
---|---|---|
Nepal, Dhulikhel Hospital, Ankauf OP Instrumente | 21.722,10 € | 03.03.2021 |
Äthiopien, Bau der Oberschule in Dubbo | 21.039,00 € | 05.07.2021 |
Äthiopien, Bau von 4 Klassen Volksschule Abba Fransua Gubrie | 30.421,36 € | |
Gesamtbetrag 2021 | 73.182,46 € |
5 Promillefond 2021
Projekt | Betrag | Datum |
---|---|---|
5 Promillefond 2020 | 168.292,74 € | 29.10.2021 |
2020
Gemeinde Bozen
2020
Projekt | Betrag | Datum |
---|---|---|
Kenia, Wasserbohrung für das Frauenprojekt The Village Trust | 8.950,00 € | 31.08.2020 |
Gesamtbetrag 2020 | 8.950,00 € |
Autonome Provinz Bozen
2020
Projekt | Betrag | Datum |
---|---|---|
Nepal, Dhulikhel Hospital, Ankauf OP Instrumente | 29.019,20 € | 01.07.2020 |
Äthiopien, Bau der Ärzteunterkünfte der San Marco Clinic | 28.095,60 € | 16.10.2020 |
Gesamtbetrag 2020 | 57.114,80 € |
Autonome Region Trentino Südtirol
2020
Projekt | Betrag | Datum |
---|---|---|
Äthiopien, Bau der San Marco Clinic (Brunnen, Aussengelände, Umzäunung) | 39.000,00 € | 23.12.2020 |
Äthiopien, Bau einer Oberschule in Soddo, Wolaita | 66.500,00 € | 12.10.2020 |
Gesamtbetrag 2020 | 105.500,00 € |
5 Promillefond
Projekt | Betrag | Datum |
---|---|---|
5 Promillefond 2018 | 164.094,52 € | 30.07.2020 |
5 Promillefond 2019 | 171.638,49 € | 06.10.2020 |
335.733,01 € |
2019
Gemeinde Bozen
2019
Projekt | Betrag | Datum |
---|---|---|
Äthiopien, Krankenhaus Attat, Kauf von Ultraschallgeräten | 9.000,00 € | 06.08.2019 |
Äthiopien, Krankenhaus Attat, Kauf von Ultraschallgeräten | 9.000,00 € | 28.10.2019 |
Gesamtbetrag 2019 | 18.000,00 € |
Autonome Provinz Bozen
2019
Projekt | Betrag | Datum |
---|---|---|
Nepal, Dhulikhel Hospital, Fertigstellung Bau Geburtenklinik | 20.308,00 € | 15.04.2019 |
Äthiopien, Katholische Universität Ecusta, Ausstattung Chemielabor | 15.000,00 € | 05.09.2019 |
Äthiopien, Bau von 4 Klassen Oberschule Dubbo | 49.091,00 € | 09.08.2019 |
Gesamtbetrag 2019 | 84.399,00 € |
Autonome Region Trentino Südtirol
2019
Projekt | Betrag | Datum |
---|---|---|
Äthiopien, Bau der San Marco Clinic (Brunnen, Aussengelände, Umzäunung) | 91.000,00 € | 12.08.2019 |
Äthiopien, Bau einer Bibliothek in der Oberschule von Emdibir | 21.000,00 € | 05.09.2019 |
Äthiopien, Fertigstellung der Strukturen des TVET College St. Anthony Emdibir | 15.000,00 € | 05.09.2019 |
Westbound for Africa 2019 | 10.000,00 € | 29.11.2019 |
Gesamtbetrag 2019 | 137.000,00 € |
5 Promillefond
Projekt | Betrag | Datum |
---|---|---|
5 Promillefond 2017 | 171.548,13 € | 07.08.2019 |
Gemeinde Bozen
2018
Projekt | Betrag | Datum |
---|---|---|
Äthiopien, Bau des Dakuna Frauenzentrums | 20.000,00 € | 09.03.2018 |
Äthiopien, Entsendung medizinische Geräte für das KH Attat mittels Container | 7.500,00 € | 07.08.2018 |
Äthiopien, Entsendung medizinische Geräte für das KH Attat mittels Container | 7.500,00 € | 31.10.2018 |
Gesamtbetrag 2018 | 35.000,00 € |
Autonome Region Trentino Südtirol
2018
Projekt | Betrag | Datum |
---|---|---|
Äthiopien, Bau einer Bibliothek in der Oberschule von Emdibir | 49.000,00 € | 15.05.2018 |
Äthiopien, Fertigstellung der Strukturen des TVET College St. Anthony Emdibir | 35.000,00 € | 15.05.2018 |
Nepal, Bau der Gesundheitsstation Kanya Kharka in Sindhuli | 28.500,00 € | 31.10.2018 |
Äthiopien, Bau der San Marco Clinic, Gebäude Nr. 4 | 27.000,00 € | 22.10.2018 |
Gesamtbetrag 2018 | 139.500,00 € |
Autonome Provinz Bozen
2018
Projekt | Betrag | Datum |
---|---|---|
Afghanistan, 1-jähriges Weiterbildungsprojekt für Schüler und Lehrer in Kabul | 10.615,86 € | 09.05.2018 |
Äthiopien, Bau der San Marco Clinic, Gebäude Nr. 3 | 25.813,80 € | 09.05.2018 |
Äthiopien, Bau der Ärzteunterkünfte der San Marco Clinic | 65.556,40 € | 09.08.2018 |
Gesamtbetrag 2018 | 101.986,06 € |
5 Promillefond
Projekt | Betrag | Datum |
---|---|---|
5 Promillefond 2016 | 162.824,68 € | 16.08.2018 |